|
Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
| Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México América Nuestro Mundo Actual México El Sistema Solar |
| Escucha la radio en vivo |
A f r i c a
CHAD
| Nombre Oficial | Republica de Chad (Republique du Tchad/Jumhuriyat tashad). |
| Superficie: | 1 284 000 km2 |
| Población: | 6 280 000 hab. |
| Capital: | N'Djamena (531 000 hab.) |
| Ciudades Principales: | Moundou (281 000 hab.), Sarh (198 000 hab.), Abéchéi (187 000 hab.) |
| Bandera de Chad | Mapa de Chad | Escudo de Chad |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
DEMOGRAFÍA
| Densidad: | 4.9 hab./km2 |
| Tasa de Crecimiento Anual: | 2.8 % |
| Natalidad: | 44 % |
| Mortalidad: | 18 % |
| Mortalidad Infantil: | 117% |
| Esperanza de Vida al Nacer: | 48 Años |
Economía
| Moneda: | Franco CFA. |
| PNB: | 1 114 Millones de Dólares |
| PNB por hab.: | 180 Dólares |
| Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura(43 %),Industria(22 %),Servicios(35 %). |
| Principales Productos de Exportacion: | Algodon,ganado y carne bovina. |
Sociedad
| Lengua: | Frances y Arabe ( oficial).Dialectos Sudaneses (no oficiales) |
| Forma de Gobierno: | Republica Presidencialista |
| Religión: | Musulmana (54%), Catolisismo (20 %), Protestantismo (14%), Animismo (7%). |
| Taza de Alfabetización: | 48% |
| Población Urbana: | 21.4% |
| Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 163 |
|
|
Chico Ciruela
Mailito