Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Nombre Oficial | República de Argentina |
Superficie: | 3 761 274 km2 |
Población: | 37 032 000 hab. |
Capital: | Buenos Aires (11 256 000 hab.) |
Ciudades Principales: | Córdiba ( hab.), ( hab.), ( hab.). |
Bandera de | Escudo de | Mapa de | Capital de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | % |
Natalidad: | % |
Mortalidad: | % |
Mortalidad Infantil: | % |
Esperanza de Vida al Nacer: | Años |
Composición de la población: | Criollos ( %), Mestizos ( %), Mulatos ( %), Chinos ( %) |
Economía
Moneda: | (). |
PNB: | Millones de Dólares |
PNB por hab.: | Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura ( %), Industria ( %), Servicios ( %). |
Principales Productos de Exportación: |
Sociedad
Lengua: | ( oficial). |
Forma de Gobierno: | República |
Religión: | Catolicismo ( %), Protestantismo (%). |
Taza de Alfabetización: | % |
Población Urbana: | % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: |
Escudos de
![]() |
![]() |
Argentina
Chico Ciruela
Mailito