Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Nombre Oficial | Canadá |
Superficie: | 9 970 610 km2 |
Población: | 31 006 347 hab. |
Capital: | Ottawa (1 027 000 hab.) |
Ciudades Principales: | Toronto (3 751 700 hab.), Montreal (3 068 100 hab.), Vancouver (1 547 000 hab.), Edmonton (823 700 hab.).. |
Bandera de Canadá | Escudo de Canadá | Mapa de Canadá | Capital de Canadá |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Himno de Canadá |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | 3.3 hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | 1.2 % |
Natalidad: | 11.86 % |
Mortalidad: | 7.2 % |
Mortalidad Infantil: | 6 % |
Esperanza de Vida al Nacer: | 78 Años |
Composición de la población: |
Economía
Moneda: | Dólar canadiense (1 $C=100 centavos). |
PNB: | 694 542 Millones de Dólares |
PNB por hab.: | 22 400 Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura (5 %), Industria (27 %), Servicios (68 %). |
Principales Productos de Exportación: | Vehículos motorizados y repuestos, materias primas, productos alimentarios, papel periódico, madera. |
Sociedad
Lengua: | Inglés y Francés ( oficial). |
Forma de Gobierno: | Monarquía parlamentaria federal. |
Religión: | Catolicismo (46 %), Protestantismo (36 %). |
Taza de Alfabetización: | 95.6 % |
Población Urbana: | 76 % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 1 |
CanalRideau Centro Financiero de Canadá
![]() |
![]() |
Canadá
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos