Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Nombre Oficial | República de Chile |
Superficie: | 756 626 km2 |
Población: | 14 210 000 hab. |
Capital: | Santiago (5 642 000 hab.) |
Ciudades Principales: | Concepción (307 600 hab.), Viña del Mar (305 300 hab.), Valparaíso(295 900 hab.),Talcahuano(247 000 hab.) |
Bandera de Chile | Escudo de Chile | Mapa de Chile | Capital de Chile |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | 19 hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | 1.6 % |
Natalidad: | 20.6 % |
Mortalidad: | 5.4 % |
Mortalidad Infantil: | 12 % |
Esperanza de Vida al Nacer: | 72 Años |
Composición de la población: | Criollos ( %), Mestizos ( %), Mulatos ( %), Chinos ( %) |
Economía
Moneda: | Peso Chileno (1 Pch=100 centavos). |
PNB: | 176 320 Millones de Dólares |
PNB por hab.: | 11 600 Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura (9 %), Industria (38 %), Servicios (53 %). |
Principales Productos de Exportación: | Cobre y otros productos minerales, papel y derivados, productos industriales, frutas y vegetales. |
Sociedad
Lengua: | Castellana ( Oficial).mapuche y alacalufe (no oficiales) |
Forma de Gobierno: | República unitaria presidencialista |
Religión: | Catolicismo (77 %), Protestantismo (13 %). |
Taza de Alfabetización: | 95 % |
Población Urbana: | 84 % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 31 |
Valparaíso Copihue Palacio de la Monera
![]() |
![]() |
![]() |
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos