Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Bandera de Costa Rica | Mapa de Costa Rica | Escudo de Costa Rica | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre Oficial | República de Costa Rica |
Superficie: | 51 100 km2 |
Población: | 3 604 642 hab. |
Capital: | San José (322 000 hab.) |
Ciudades Principales: | Alajuela (173 000 hab.), Cartago (119 500 hab.), Puntarenas (101 000 hab.). |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | 67.9 hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | 2.2 % |
Natalidad: | 22.8 % |
Mortalidad: | 4 % |
Mortalidad Infantil: | 4.1 % |
Esperanza de Vida al Nacer: | 77 Años |
Composicion de la poblacion: | Criollos (87 %), Mestizos (7 %), Mulatos (3 %), Chinos (1.9 %) |
Economía
Moneda: | Colon Costarricense (1 ₡=100 centimos). |
PNB: | 19 825 Millones de Dólares |
PNB por hab.: | 5 500 Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura (17 %), Industria (24 %), Servicios (59 %). |
Principales Productos de Exportacion: | Platanos (Bananos),Cafe,Maquila,Plantas y Flores,Conservas Pesqueras |
Sociedad
Lengua: | Castellano ( oficial). |
Forma de Gobierno: | República presidencialista |
Religión: | Catolisismo (87 %), Protestantismo (7%). |
Taza de Alfabetización: | 94 % |
Población Urbana: | 50 % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 33 |
Escudos de Costa Rica Banderas de Costa Rica
![]() |
![]() |
![]() |
NOMBRE OFICIAL: | República de Costa Rica |
CAPITAL: | San Jose. |
EXTENCIÓN: | 51 100 Km2 |
LÍMITES: | Al norte con Nicaragua, al sur con Panama, al oriente con Mar Caribe, al occidente con el Océano Pacífico. |
HORA OFICIAL: | GMT -6 horas (normal/verano) |
FIESTA NACIONAL: | |
MONEDA OFICIAL: | Colón Costarricense (₡, CRC) |
MIEMBRO DE: | ONU, OEA, ODECA, G-77, OEI, Grupo de Río, AEC. |
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: | Café, banano, flores, Conservas de productos pesqueros |
AEROPUERTOS: | 3 Internacionales y 16 acionales |
INDICATIVO TELEFÓNICO: | Costa Rica +506 |
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos