Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Bandera de USA | Escudo de USA | Mapa de USA | Capital de USA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | >
Himno de USA |
Nombre Oficial | Estados Unidos de America ( United states of América). |
Superficie: | 9 372 614 km2 |
Población: | 273 131 000 hab. |
Capital: | Washington (568 000 hab.) |
Ciudades Principales: | Nueva York (7 311 000 hab.), Los Ángeles (3 489 000 hab.), Chicago (2 768 000 hab.), Houston (1 700 000 hab.), Filadelfia (1 552 000 hab.). |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | 28.7 hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | 1 % |
Natalidad: | 14.6 % |
Mortalidad: | 8.6 % |
Mortalidad Infantil: | 8 % |
Esperanza de Vida al Nacer: | 77 Años |
Composición de la población: | Blancos (80 %), Negros (12 %), Indígenas (0.8 %). |
Economía
Moneda: | dólar (1 US $ = 100 centavos). |
PNB: | 8 570 850 Millones de Dólares |
PNB por hab.: | 31 380 Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura (2 %), Industria (26 %), Servicios (72 %). |
Principales Productos de Exportación: | Maquinarias y transporte, manufacturas básicas, productos químicos y derivados, equipamiento científico. |
Sociedad
Lengua: | Ingles ( oficial). Castellano y lenguas indígenas (no oficiales). |
Forma de Gobierno: | República federal presidencialista. |
Religión: | Protestante (47 %),Católica (22 %). |
Taza de Alfabetización: | 99 % |
Población Urbana: | 76 % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 4 |
Ciruela | Distintos puntos de Washington | Philadelfia pensilvania | Washington DC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EE.UU.
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos