Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Bandera de Honduras | Escudo de Honduras | Mapa de Honduras | Capital de Honduras |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Himno de Honduras |
Nombre Oficial | República de Honduras. |
Superficie: | 112 088 km2 |
Población: | 6 249 598 hab. |
Capital: | Tegucigalpa (776 000 hab.) |
Ciudades Principales: | San pedro sula (340 000 hab.), Danlí (101 000 hab.), La Ceiba (80 000 hab.). |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | 55.8 hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | 3.3 % |
Natalidad: | 31 % |
Mortalidad: | 7.1 % |
Mortalidad Infantil: | 45 % |
Esperanza de Vida al Nacer: | 67 Años |
Composición de la población: | Mestizos (90 %), Indígenas (7 %), Negros (2 %), Blancos (1 %). |
Economía
Moneda: | Lempira (1 L=100 céntimos.). |
PNB: | 4 624 Millones de Dólares |
PNB por hab.: | 740 Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura (21 %), Industria (33 %), Servicios (46 %). |
Principales Productos de Exportación: | Bananas, café, camarones y langosta de mar |
Sociedad
Lengua: | Castellano ( oficial). dialectos indígenas (no oficiales). |
Forma de Gobierno: | República presidencialista. |
Religión: | Católica (95 %). |
Taza de Alfabetización: | 73 % |
Población Urbana: | 44 % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: | 116 |
Organizacion Territorial | Ciudad Copan | San Pedro Zula | Juticalpa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honduras
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos