Esta pagina se Actualizo
|
Visitas desde el 6-Enero-2010 |
|
Faltan por transcurrir días |
Planeta Animal Principal El Planeta El Universo El Continente Americano La Galaxia Los Océanos El Mundo México |
Escucha la radio en vivo |
Bandera de | Escudo de | Mapa de | Capital de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre Oficial | República de Bolibariana de Venezuela |
Superficie: | 912 050 km2 |
Población: | 24 169 445 hab. |
Capital: | ( hab.) |
Ciudades Principales: | ( hab.), ( hab.), ( hab.). |
DEMOGRAFÍA
Densidad: | hab./km2 |
Tasa de Crecimiento Anual: | % |
Natalidad: | % |
Mortalidad: | % |
Mortalidad Infantil: | % |
Esperanza de Vida al Nacer: | Años |
Composición de la población: | Criollos ( %), Mestizos ( %), Mulatos ( %), Chinos ( %) |
Economía
Moneda: | (). |
PNB: | Millones de Dólares |
PNB por hab.: | Dólares |
Distribución del PIB. Por sectores: | Agricultura ( %), Industria ( %), Servicios ( %). |
Principales Productos de Exportación: |
Sociedad
Lengua: | ( oficial). |
Forma de Gobierno: | República |
Religión: | Catolicismo ( %), Protestantismo (%). |
Taza de Alfabetización: | % |
Población Urbana: | % |
Ubicación en el índice de desarrollo Humano: |
Provincias | Salto Angel | Ciruela | Ciruela |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Venezuela
Chico Ciruela
Mailito
El Planeta La Tierra Planeta Animal El Universo El Continente Americano Principal La Ciudad El Mundo México en el Mundo Los Océanos América México El Sistema Solar Nuestro Mundo Actual La Galaxia Mis Juegos Favoritos